【ゴルフサプリ人気記事】2021年3月ドライバー売れ筋ランキングTOP5
- 2021/3/31

2021年2月に市場に出回ったドライバーの売上を調査し、ランキング形式で各ドライバーのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位まで。ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
5位:ピン G425 MAX ドライバー
メーカー | ピンゴルフジャパン(PING) |
---|---|
クラブ名 | G425 MAX ドライバー |
長さ | 45.75インチ(ALTA J CB SLATE) |
重量/バランス | 約301g/D3(ALTA J CB SLATE) |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度 |
ライ角 | 59.5度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:811チタン フェース:FORGED T9S+チタン |
シャフト | ALTA J CB SLATE PING TOUR 173-55 PING TOUR 173-65 PING TOUR 173-75 ALTA DISTANZA Speeder EVOLUTION VII TENSEI CK Pro Orange TENSEI Pro White 1K |
価格(税込) | ●77,000円:ALTA J CB SLATE、PING TOUR 173-55、PING TOUR 173-65、PING TOUR 173-75、ALTA DISTANZA
●90,200円:Speeder EVOLUTION VII ●93,500円:TENSEI CK Pro Orange |
価格詳細 | ピンゴルフジャパン(PING)公式サイト |
4位:キャロウェイ EPIC MAX ドライバー
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | EPIC MAX ドライバー |
長さ | ●Diamana 40 for Callaway 45.75インチ |
重量/バランス | ●Diamana 40 for Callaway S:約289g/D0 SR:約288g/D0 R:約287g/D0 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度 |
ライ角 | 59度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール + ペリメーター・ウェイト約12g フェース:鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21 |
シャフト | Diamana 40 for Callaway(S、SR、R) |
価格(税込) | 76,230円〜 |
価格詳細 | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
3位:キャロウェイ EPIC SPEEDドライバー
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | EPIC SPEEDドライバー |
長さ | ●Diamana 50 for Callaway 45.75インチ ●Tour AD HD-6/Speeder EVOLUTION VII 661/Diamana TB 60 |
重量/バランス | ●Diamana 50 for Callaway S:約302g/D2 SR:約300g/D2 R:約299g/D2 ●Tour AD HD-6 ●Speeder EVOLUTION VII 661 ●Diamana TB 60 |
ロフト角 | 9度、10.5度 |
ライ角 | 58度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール+スクリューウェイト約 2g フェース:鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21 |
シャフト | Diamana 50 for Callaway(S、SR、R) Tour AD HD-6(S) Speeder EVOLUTION VII 661(S) Diamana TB 60(S) |
価格(税込) | 76,230円〜 |
価格詳細 | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
2位:テーラーメイド SIM2 MAX-D ドライバー
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | SIM2 MAX-D ドライバー |
長さ | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) 45.75インチ |
重量/バランス | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) S:約299g/D2.5 SR:約296g/D2.5 R:約294g/D2.5 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度、LH10.5度 |
ライ角 | 56度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | チタン [9-1-1 ti] 製ミルドバックカップフェース (ボディ一体型) + グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール + アルミニウムリング (鍛造) + ヘビーバックスチールウェイト |
シャフト | TENSEI BLUE TM50 (’21) (S,SR,R) |
価格(税込) | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) (S,SR,R) 83,600円 |
価格詳細 | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf)公式サイト |
1位:テーラーメイド SIM2 MAX ドライバー
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | SIM2 MAX ドライバー |
長さ | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) 45.75インチ ●Tour AD HD-6/Speeder 661 EVOLUTION VII/Diamana TB60 |
重量/バランス | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) S:約300g/D3 SR:約297g/D3 R:約295g/D3 ●Tour AD HD-6 ●Speeder 661 EVOLUTION VII ●Diamana TB60 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度、LH9度、LH10.5度 |
ライ角 | 56度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | チタン [9-1-1 ti] 製ミルドバックカップフェース (ボディ一体型) + グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール + アルミニウムリング (鍛造) + ヘビーバックタングステンウェイト |
シャフト | TENSEI BLUE TM50 (’21) (S,SR,R) Tour AD HD-6 (S) Speeder 661 EVOLUTION VII (S) Diamana TB60 (S) |
価格(税込) | ●TENSEI BLUE TM50 (’21) (S,SR,R) 83,600円 ●Tour AD HD-6 (S) ●Speeder 661 EVOLUTION VII (S) ●Diamana TB60 (S) |
価格詳細 | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf)公式サイト |
![]() |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |