【ゴルフサプリ人気記事】2021年3月ウェッジ売れ筋ランキングTOP5
- 2021/3/31

2021年2月に市場に出回ったウェッジの売上を調査し、ランキング形式で各ウェッジのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位までですが、ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
5位:テーラーメイド ハイ・トウ ロウ ウェッジ
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | ハイ・トウ ロウ ウェッジ |
長さ | 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜62度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold50〜52度:約468g/D3 54〜56度:約475g/D5 58〜62度:約479g/D5●N.S.PRO® 950GH NEO 50〜52度:約445g/D2 54〜56度:約452g/D4 58〜62度:約456g/D4 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 50〜52度/64度/9度 54〜56度/64度/10度 56度(BF)/64度/15度 58度/64度/10度 58度(LB)/64度/7度 58度(BF)/64度/15度 60度/64度/10度 60度(LB)/64度/7度 60度(BF)/64度/15度 62度/64度/9度 |
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄 [8620] (鋳造) フェース:軟鉄 [8620] (鋳造) |
シャフト | Dynamic Gold N.S.PRO® 950GH NEO |
価格(税込) | ●Dynamic Gold (S200) 25,300円 ●N.S.PRO® 950GH NEO (S) |
価格詳細 | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf)公式サイト |
4位:ピン グライド3.0 ウェッジ
メーカー | ピンゴルフジャパン(PING) |
---|---|
クラブ名 | グライド3.0 ウェッジ |
長さ | ●スタンダードソール 46〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35インチ ●アイ2ソール ●シンソール |
重量/バランス | 約451g/D2(56 SS・Z-Z115) 約440g/D2(56 SS・N.S.PRO MODUS3 TOUR 105・S) |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | ●スタンダードソール 46〜52度/64.1度/12度 54〜56度/64.4度/12度 58〜60度/64.6度/10度 ●アイ2ソール ●ワイドソール ●シンソール |
ヘッド素材 | 431ステンレススチール |
シャフト | Z-Z115 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 N.S.PRO 950GH neo DG EX TOUR ISSUE |
価格(税込) | ●スチール(DG EX TOUR ISSUE以外) 24,200円 ●スチール(DG EX TOUR) ●カーボン |
価格詳細 | ピンゴルフジャパン(PING)公式サイト |
3位:キャロウェイ JAWS フォージド ウェッジ クロム
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | JAWS フォージド ウェッジ クロム |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.5インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜60度:35.0インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold(S200) 46〜48度:約469g/D3 50〜52度:約472g/D3 54〜56度:約478g/D4 58〜60度:約482g/D4 ●N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) ●N.S. PRO 950 GH neo(S) |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64.0度/10.0度 54〜56度/64.0度/12.0度 58〜60度/64.0度/10.0度 |
ヘッド素材 | 軟鉄鋳造 |
シャフト | Dynamic Gold(S200) N.S. PRO Modus3 Tour 105(S) N.S. PRO 950 GH neo(S) |
価格(税込) | 23,760円〜 |
価格詳細 | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf)公式サイト |
2位:クリーブランド RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ
メーカー | クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)/ダンロップ(住友ゴム工業) |
---|---|
クラブ名 | RTX ZIPCORE ジップコア ウェッジ |
長さ | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト 46〜48度:35.25インチ 50〜52度:35.125インチ 54〜60度:35インチ ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト/Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
重量/バランス | ●ダイナミックゴールドシャフト 46〜48度:469g/D2 50〜52度:472g/D3 54〜56度:475g/D4 58〜60度:478g/D5 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト ●N.S. PRO 950GH スチールシャフト ●N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜52度/64度/10度 54度/64度/10度、12度 56〜60度/64度/6度、10度、12度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | ダイナミックゴールドシャフト N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト N.S. PRO 950GH スチールシャフト N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト(※) Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト(※) ※特注生産 |
価格(税込) | ●ダイナミックゴールドシャフト/N.S. PRO 950GH スチールシャフト 19,800円 ●N.S. PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト/N.S. PRO 950GH neo スチールシャフト ●Diamana ZX60 for CG カーボンシャフト |
価格詳細 | クリーブランドゴルフ(Cleveland Golf)公式サイト |
1位:タイトリスト ボーケイデザイン SM8 ウェッジ
メーカー | タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
クラブ名 | ボーケイデザイン SM8 ウェッジ |
長さ | 46〜48度:35.75インチ 50〜52度:35.50インチ 54〜56度:35.25インチ 58〜62度:35インチ |
重量/バランス | ●Dynamic Gold 46〜48度:462g/D3 50〜52度:465g/D3 54〜56度:474g/D5 58〜62度:477g/D5 ●N.S.PRO 950GH neo ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
ロフト角/ライ角/バウンス角 | 46〜48度/64度/10度 50〜52度/64度/8〜12度 54度/64度/10〜14度 56〜58度/64度/8〜14度 60度/64度/4〜14度 62度/64度/8度 |
ヘッド素材 | 軟鉄 |
シャフト | Dynamic Gold N.S.PRO 950GH neo N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 (※N.S.PRO MODUS3 TOUR 105はツアークロームのみ。ブラッシュドスチール・ジェットブラックはカスタム扱い。) |
価格(税込) | ●Dynamic Gold 26,400円 ●N.S.PRO 950GH neo ●N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 |
価格詳細 | タイトリスト(Titleist)公式サイト |
![]() |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |