【ゴルフサプリ人気記事】2022年3月ドライバー売れ筋ランキングTOP5
- 2022/3/24

2022年3月に市場に出回ったドライバーの売上を調査し、ランキング形式で各パターのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位まで。ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
おすすめ5位:ダンロップ ゼクシオ 12 ドライバー
新テクノロジー「アクティブウイング」を搭載して、さらに打ちやすく、飛ばしやすくなった大人気モデルの12代目。新機能の「アクティブウイング」は、ダウンスイング時のヘッドのブレを抑制し、スイングエネルギーを余すところなくボールに伝えてくれる。ヘッドスピード40m/s以下のゴルファーにとって、やさしく飛ばせるドライバーの代表的モデル。
メーカー | ダンロップ(DUNLOP)/住友ゴム工業 |
---|---|
クラブ名 | ゼクシオ 12 ドライバー |
長さ | ●ゼクシオ MP1200 カーボンシャフト 45.75インチ |
重量/バランス | ●ゼクシオ MP1200 カーボンシャフト(R) 282g/D4 |
ロフト角 | 9.5度、10.5度、11.5度 |
ライ角 | 59度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:Ti-811 Plus フェース:チタン(Super-TIX® 51AF) |
シャフト | ゼクシオ MP1200 カーボンシャフト(ネイビー/レッド)(S、SR、R、R2) |
価格(税込) | ●ゼクシオ MP1200 カーボンシャフト(ネイビー/レッド) 88,000円 価格詳細 > ダンロップ(DUNLOP)公式サイト |
おすすめ4位:キャロウェイ ローグ ST MAX ドライバー
メーカー | キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) |
---|---|
クラブ名 | ローグ ST MAX ドライバー |
長さ | ●VENTUS 5 for Callaway/Tour AD UB-5/SPEEDER NX 50/Diamana PD 50 45.5インチ |
重量/バランス | ●VENTUS 5 for Callaway S:約307g/D3 SR:約305g/D3 R:約304g/D3 ●Tour AD UB-5 ●SPEEDER NX 50 ●Diamana PD 50 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度 |
ライ角 | 59度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & ソール + タングステン・スピードカートリッジ約11g フェース:鍛造 FS2S チタン/FLASHフェースSS22 |
シャフト | VENTUS 5 for Callaway(S、SR、R) Tour AD UB-5(S) SPEEDER NX 50(S) Diamana PD 50(S) |
価格(税込) | 78,210円〜 |
おすすめ3位:テーラーメイド ステルス HD ドライバー
「ステルス」シリーズの中では最もボールが上がりやすく、かつボールがつかまりやすいモデル。また、オフセンターヒット時の曲がりの少なさ、飛距離ロスの低減もシリーズ中最高。オートマチックに、楽にキャリーを伸ばしたいというゴルファーにオススメのモデル。
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | ステルス HD ドライバー |
長さ | ●TENSEI RED TM50 (’22) 45.75インチ |
重量/バランス | ●TENSEI RED TM50 (’22) S:約300g/D3 SR:約298g/D2.5 R:約295g/D2 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度、LH10.5度 |
ライ角 | 56度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:チタン [9-1-1 ti]+カーボンクラウン フェース:60層カーボンツイストフェース |
シャフト | TENSEI RED TM50 (’22)(S、SR、R) |
価格(税込) | ●TENSEI RED TM50 (’22)(S、SR、R) 86,900円 |
おすすめ2位:テーラーメイド ステルス プラス ドライバー
ツアープロに使用者の多いプロモデル。一番の特徴は優れた操作性を備えている点。重心設定が他2モデルとは違い、なおかつ弾道調整機能「スライディングウェイト(10g)」を搭載している。460ccの大型ヘッドで、慣性モーメントもそれなりに大きいが、ドロー、フェードの打ち分けがしやすい“小回りの利く”ヘッドとなっている。ただ、プロ仕様の低スピン設計なので、打ちこなすには相応のヘッドスピードが必要。
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | ステルス プラス ドライバー |
長さ | ●TENSEI SILVER TM50 (’22) 45.75インチ ●Tour AD UB-6/SPEEDER NX 60/Diamana PD 60 |
重量/バランス | ●TENSEI SILVER TM50 (’22) S:約312g/D3.5 SR:約310g/D3 R:約308g/D3 ●Tour AD UB-6 ●SPEEDER NX 60 ●Diamana PD 60 |
ロフト角 | 9度、10.5度、LH9度、LH10.5度 |
ライ角 | 56度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:チタン [9-1-1 ti]+カーボンクラウン+スライディングウェイト フェース:60層カーボンツイストフェース+PUカバー |
シャフト | TENSEI SILVER TM50 (’22)(S、SR、R) Tour AD UB-6(S) SPEEDER NX 60(S) Diamana PD 60(S) |
価格(税込) | ●TENSEI SILVER TM50 (’22)(S、SR、R) 90,200円 ●Tour AD UB-6(S) ●SPEEDER NX 60(S) ●Diamana PD 60(S) |
おすすめ1位:テーラーメイド ステルス ドライバー
60層の軽量カーボンフェースを採用し、チタンフェースでは生み出せなかった約20gもの余剰重量を効率的に活用。これまでにない深・低重心設計を可能とした。また、カーボンフェースには「ツイストフェース」設計を施し、驚異的なボール初速と驚くほど広いスイートエリアを実現。オフセンターヒット時のヘッドのブレを抑制することで、大幅に曲がりにくくなっている。
メーカー | テーラーメイド ゴルフ(TaylorMade Golf) |
---|---|
クラブ名 | ステルス ドライバー |
長さ | ●TENSEI RED TM50 (’22) 45.75インチ ●Tour AD UB-6/SPEEDER NX 60/Diamana PD 60 |
重量/バランス | ●TENSEI RED TM50 (’22) S:約302g/D3 SR:約300g/D3 R:約297g/D2.5 ●Tour AD UB-6 ●SPEEDER NX 60 ●Diamana PD 60 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度、LH9度、LH10.5度 |
ライ角 | 56度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:チタン [9-1-1 ti] +カーボンクラウン フェース:60層カーボンツイストフェース |
シャフト | TENSEI RED TM50 (’22)(S、SR、R) Tour AD UB-6(S) SPEEDER NX 60(S) Diamana PD 60(S) |
価格(税込) | ●TENSEI RED TM50 (’22)(S、SR、R) 86,900円 ●Tour AD UB-6(S) ●SPEEDER NX 60(S) ●Diamana PD 60(S) |
![]() |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |