【ゴルフサプリ人気記事】2023年2月ドライバー売れ筋ランキングTOP5
- 2023/2/27

2023年1月に市場に出回ったドライバーの売上を調査し、ランキング形式で各パターのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位まで。ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
おすすめ5位:ダンロップ ゼクシオ レディス ドライバー(2022)
ダウンスイングの打ち出しを制御して高初速を実現する女性専用設計のドライバー。振り始めの空力をコントロールし、最適な打点とフェース角に導いてくれるため、パワーロスなくインパクトに至れます。
また「たわみ」にこだわった高反発の設計なので、飛距離性能の点でも優秀です。加えて、フェース面の反発エリアが広いため、大体どこに当たっても強い打球が飛んでいきます。
メーカー | ダンロップ(DUNLOP)/住友ゴム工業 |
---|---|
クラブ名 | ゼクシオ レディス ドライバー(2022) |
長さ | ●ゼクシオ MP1200L カーボンシャフト R:44.5インチ A:44インチ L:43.5インチ |
重量/バランス | ●ゼクシオ MP1200L カーボンシャフト 11.5度(L):263g/C3 12.5度(L):260g/C1 13.5度(L):260g/C1 |
ロフト角 | 11.5度、12.5度、13.5度 |
ライ角 | 59度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:Ti-811 Plus フェース:チタン(Super-TIX® 51AF) |
シャフト | ゼクシオ MP1200L カーボンシャフト(ブルー/ボルドー)(R、A、L) |
価格(税込) | ●ゼクシオ MP1200L カーボンシャフト(ブルー/ボルドー) 88,000円価格詳細 > ダンロップ(DUNLOP)公式サイト |
おすすめ4位:ダンロップ スリクソン ZX5 Mk Ⅱ ドライバー
フルチタン構造だからこそ生まれる大きなたわみが、優れたボールスピードと飛距離を生み出すドライバーです。弾力性の高いエリアと剛性の高いエリアを交互に作ることで、高い反発性能が実現されています。
またフェース面の高反発エリアが広く取られているため、寛容性の点でも優秀です。ミスヒットに強く、簡単に鋭い打球が打てるドライバーを欲しい方におすすめします。
メーカー | ダンロップ(DUNLOP)/住友ゴム工業 |
---|---|
クラブ名 | スリクソン ZX5 Mk Ⅱ ドライバー |
長さ | ●Diamana ZX-II50 カーボンシャフト 45.25インチ |
重量/バランス | ●Diamana ZX-II50 カーボンシャフト S:302g/D2 |
ロフト角 | 9.5度、10.5度 |
ライ角 | 58.5度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:Ti-811 Plus フェース:チタン(Super-TIX® 51AF) チューニングウェイト:ステンレス(8g) |
シャフト | Diamana ZX-II50 カーボンシャフト(S、SR、R) |
価格(税込) | ●Diamana ZX-II50 カーボンシャフト 79,200円価格詳細 > ダンロップ(DUNLOP)公式サイト |
おすすめ3位:タイトリスト TSR2 ドライバー
スピード性能と弾道安定性を売りにしたドライバーです。重心位置を低く、前に持ってくることにより、優れたボールスピードと高い打ち出し角および低スピンが実現されています。よって、吹け上がることなく、力強い中高弾道の打球を打つのに最適です。
また許容性が高く、フェースの広範囲でボールをクリーンヒットできるため、ドライバーの打点が安定しない人にも向いています。
メーカー | タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
クラブ名 | TSR2 ドライバー |
長さ | 45.5インチ(プレミアムシャフトは45.0インチ) |
重量/バランス | ●TSP111 50(オリジナルシャフト) SR:303g/D3 S:305g/D3●TSP310 60(オリジナルシャフト) S:312g/D4●TOUR AD DI(プレミアムシャフト) 5S:309g/D2 6S:317g/D3 ●TOUR AD IZ(プレミアムシャフト) |
ロフト角 | 8.0度(右用)、9.0度(右用/左用)、10.0度(右用/左用)、11.0度(右用) |
ライ角 | 58.5度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | エアロスペース グレードチタン |
シャフト | ●オリジナルシャフト TSP111 50(SR、S) TSP310 60(S)●プレミアムシャフト TOUR AD DI(5S、6S) TOUR AD IZ(5S、6S) |
価格(税込) | ●TSP111 50、TSP310 60 88,000円●Tour AD DI、Tour AD IZ 99,000円価格詳細 > タイトリスト(Titleist)/アクシネット ジャパン インク公式サイト |
おすすめ2位:ピン G430 LST ドライバー
強弾道と低スピンで飛距離を最大化できるドライバーです。ヘッド上面に軽量カーボンを使用することで低重心化が実現されており、スピン量を抑えて吹け上がりを防げます。
またヘッドサイズがコンパクトで操作性が高く、方向性の安定や左右の打ち分けのしやすさといった点でも優秀です。さらに上下のミスヒット時も最適なスピン量と弾道が確保されるため、ドライバーのトップ・ダフリが多い人にも良いでしょう。
メーカー | ピンゴルフジャパン(PING) |
---|---|
クラブ名 | G430 LST ドライバー |
長さ | ●ALTA J CB BLACK 45.75インチ |
重量/バランス | ●ALTA J CB BLACK R:約309g/D3 |
ロフト角 | 9度、10.5度 |
ライ角 | 58度 |
ヘッド体積 | 440㎤ |
ヘッド素材 | ボディ:811チタン フェース:FORGED T9S+チタン クラウン:カーボン |
シャフト | ALTA J CB BLACK(R、SR、S) PING TOUR 2.0 CHROME 65(R、S、X) PING TOUR 2.0 CHROME 75(R、S、X) PING TOUR 2.0 BLACK 65(S、X) PING TOUR 2.0 BLACK 75(S、X) FUJIKURA SPEEDER NX 35 FUJIKURA SPEEDER NX 45 |
価格(税込) | 99,000円価格詳細 > ピンゴルフジャパン(PING)公式サイト |
おすすめ1位:ピン G430 MAX ドライバー
叩いてもブレない「激飛」ドライバーです。最高レベルの慣性モーメントにより、芯を外してもフェースの向きが変わりにくく、優れた直進性と飛距離を実現できます。
また上下のミスにも強く、少々トップやダフリがあってもキャリーと飛距離の最大化が可能です。そのほか、ヘッドの内部にサウンドリブ(突起)が複数配置されており、打音が良いという魅力もあります。
メーカー | ピンゴルフジャパン(PING) |
---|---|
クラブ名 | G430 MAX ドライバー |
長さ | ●ALTA J CB BLACK 45.75インチ |
重量/バランス | ●ALTA J CB BLACK SR:約302g/D2 |
ロフト角 | 9度、10.5度、12度 |
ライ角 | 59.5度 |
ヘッド体積 | 460㎤ |
ヘッド素材 | ボディ/クラウン:811チタン フェース:FORGED T9S+チタン |
シャフト | ALTA J CB BLACK(R、SR、S) PING TOUR 2.0 CHROME 65(R、S、X) PING TOUR 2.0 CHROME 75(R、S、X) PING TOUR 2.0 BLACK 65(S、X) PING TOUR 2.0 BLACK 75(S、X) FUJIKURA SPEEDER NX 35 FUJIKURA SPEEDER NX 45 |
価格(税込) | 93,500円価格詳細 > ピンゴルフジャパン(PING)公式サイト |
![]() |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |