【ゴルフサプリ人気記事】2023年4月ゴルフシューズ売れ筋ランキングTOP5
- 2023/4/25

2023年3月に市場に出回ったゴルフシューズの売上を調査し、ランキング形式で各ゴルフシューズのスペックと共にお届けします!ランキングは全部で20位まで。ここでは5位〜1位をご紹介します。
※ランキングは矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」を参考
5位:フットジョイ メンズ FJ フューエル BOA ゴルフシューズ
新開発の「STRATOLITE(ストラトライト)」を搭載し、さらに高いクッショニングとエナジーリターンを得られるスパイクレス・ゴルフシューズ。様々な環境下での長時間のプレーにおいても、従来のゴルフシューズと比類ない快適性を実現。グリップ力、安定性においても優れた性能を発揮するコストパフォーマンスの高いモデル。
メーカー | フットジョイ(FootJoy)/アクシネット ジャパン インク |
---|---|
ゴルフシューズ名 | フットジョイ メンズ FJ フューエル BOA ゴルフシューズ |
ソールタイプ | スパイクレス |
ソール素材 | ー |
アッパー素材 | 防水人工皮革 |
サイズ | 24.5〜30.0cm |
重さ | ー |
カラー | ホワイト×ブラック/ホワイト/ブラック/ネイビー/ホワイト×ネイビー |
原産国 | 中国 |
価格(税込) | オープン価格(公式オンラインショップ価格:16,500円) |
公式サイト | フットジョイ(FootJoy)/アクシネット ジャパン インク公式サイト |
4位:アディダスゴルフ コードカオス22 ゴルフシューズ
フルモデルチェンジしたコードカオス22のシューレースモデル。グリップ力は、もはや通常のスパイクレスの域を逸脱しており、男子ツアープロが試合での使用を決断するほどのレベル。特に進化したのは、TWISTGRIP。前作よりも約40%グリップ性能が向上しており、そのグリップ性能は足部の横移動の際にも優れたパフォーマンスを発揮する。アッパーのホールド感をシューレースの締め具合によって、自分好みに調整したいゴルファー向き。そのため、BOAタイプよりもアッパーのホールド感は弱め。
メーカー | アディダスゴルフ(Adidas Golf) |
---|---|
ゴルフシューズ名 | アディダスゴルフ コードカオス22 ゴルフシューズ |
ソールタイプ | スパイクレス |
ソール素材 | 合成底/ゴム底 |
アッパー素材 | 合成繊維/合成皮革 |
サイズ | 24.5〜32.5cm |
重さ | 360g(片方25.5cm) |
カラー | フットウェアホワイト×コアブラック×ビームイエロー/コアブラック×フットウェアホワイト×グレーファイブ/グレースリー×コアブラック×ビームグリーン/フットウェアホワイト×シルバーメタリック×グレーツー/フットウェアホワイト×グレーシックス×ソーラーレッド |
原産国 | 中国 |
価格(税込) | オープン価格(公式オンラインショップ価格:16,500円) |
公式サイト | アディダスゴルフ(Adidas Golf)公式サイト |
3位:ブリヂストン ゼロ・スパイク バイター ライト ゴルフシューズ
軽さが追求され、その軽快な履き心地と確かなグリップ力で人気のロングセラーモデル。まるで裸足感覚という軽さに加え、強振してもブレないグリップ力をもたらす独自構造を備えており、同シリーズのツアーモデルは日本男子ツアーの堀川未来夢らも信頼し、ツアーで使用されている。
メーカー | ブリヂストンスポーツ(BRIDGESTONE SPORTS) |
---|---|
ゴルフシューズ名 | ブリヂストン ゼロ・スパイク バイター ライト ゴルフシューズ |
ソールタイプ | スパイクレス |
ソール素材 | 合成底(合成樹脂×合成ゴム) |
アッパー素材 | 人工皮革/合成樹脂 |
サイズ | ●ホワイト×ネイビー 24.5〜29.0cm ●ホワイト×シルバー/ブラック |
重さ | 約265g(26.5cm) |
カラー | ホワイト×ネイビー/ホワイト×シルバー/ブラック |
原産国 | ベトナム |
価格(税込) | オープン価格(公式オンラインショップ価格:15,180円) |
公式サイト | ブリヂストンスポーツ(BRIDGESTONE SPORTS)公式サイト |
2位:アディダスゴルフ ZG23 BOA ゴルフシューズ
メーカー | アディダスゴルフ(Adidas Golf) |
---|---|
ゴルフシューズ名 | アディダスゴルフ ZG23 BOA ゴルフシューズ |
ソールタイプ | ソフトスパイク |
ソール素材 | 合成底 |
アッパー素材 | 人工皮革/合成繊維 |
サイズ | 24.5〜32.5cm |
重さ | 380g(片方25.5cm) |
カラー | フットウェアホワイト×コアブラック×シルバーメタリック/コアブラック×フットウェアホワイト×ダークシルバーメタリック/フットウェアホワイト×ルシッドブルー×シルバーメタリック/フットウェアホワイト×コアブラック×セミソーラーレッド |
原産国 | 中国 |
価格(税込) | オープン価格(公式オンラインショップ価格:24,200円) |
公式サイト | アディダスゴルフ(Adidas Golf)公式サイト |
1位:アディダスゴルフ コードカオス22 BOA ゴルフシューズ
大人気モデルがフルモデルチェンジ。特に変わったのはアッパーと内部構造。“直足ラップ”と呼ぶラッピング構造によって、足を“直に”包んでBOAシステムを用いてホールド。そしてファスナーが装着されたアッパーは、ファスナーの開け閉めでホールド感を微調整できる。グリップ力は、特に足部の横移動に対して強化されている。クッション具合も前作とはまるで違っており、柔らか過ぎることなく、心地よい歩行感を得られる。
メーカー | アディダスゴルフ(Adidas Golf) | |
---|---|---|
ゴルフシューズ名 | アディダスゴルフ コードカオス22 BOA ゴルフシューズ | |
ソールタイプ | スパイクレス | |
ソール素材 | 合成底/ゴム底 | |
アッパー素材 | 合成繊維/合成皮革 | |
サイズ | 22.0~32.5cm | |
重さ | 385g(片方25.5cm) | |
カラー | フットウェアホワイト×コアブラック×ビームイエロー/グレースリー×インパクトオレンジ×パルスブルー/コアブラック×ダークシルバーメタリック×インパクトオレンジ/フットウェアホワイト×クルーネイビー×クリスタルホワイト/フットウェアホワイト×コアブラック×シルバーメタリック/フットウェアホワイト×コアブラック×レッド/コアブラック×ソーラーゴールド×ビームピンク/フットウェアホワイト×ゴールドメタリック×クリスタルホワイト | |
原産国 | 中国 | |
価格(税込) | オープン価格(公式オンラインショップ価格:19,800円) | |
公式サイト | アディダスゴルフ(Adidas Golf)公式サイト |
![]() |
20位全てはゴルフサプリサイトで公開中です! |